| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| بنك التعمير والإسكان | 17.76 | 17.86 | 19 ساعة |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.75 | 17.85 | 22 ساعة |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.75 | 17.85 | أسبوعين |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.75 | 17.85 | 6 أيام |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.75 | 17.85 | 5 أيام |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.75 | 17.85 | أسبوع واحد |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.75 | 17.85 | 20 ساعة |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.74 | 17.84 | 5 أيام |
| البنك الأهلي المصري | 17.74 | 17.84 | 16 ساعة |
| البنك المركزى المصرى | 17.73 | 17.83 | 16 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.73 | 17.83 | 7 أيام |
| بنك عودة | 17.73 | 17.83 | 16 ساعة |
| بنك بلوم | 17.73 | 17.83 | 5 أيام |
| كريدى أجريكول | 17.73 | 17.83 | 5 أيام |
| بنك قناة السويس | 17.72 | 17.82 | 18 ساعة |
| بنك المشرق | 17.72 | 17.82 | 16 ساعة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.72 | 17.83 | 4 أيام |
| بنك الإسكندرية | 17.72 | 17.82 | أسبوع واحد |
| بنك البركة | 17.72 | 17.82 | 7 أيام |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.72 | 17.82 | 19 ساعة |
| البنك العربى | 17.70 | 17.80 | أسبوع واحد |
| المصرف المتحد | 17.70 | 17.80 | 19 ساعة |
| بنك القاهرة | 17.70 | 17.80 | أسبوع واحد |
| البنك المصرى الخليجى | 17.70 | 17.80 | 14 ساعة |
اعلان
اعلان
اعلان
اعلان
اعلان
تعليقات: 0
إرسال تعليق